<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SI COLÓN HUBIESE USADO GOOGLE MAPS EN 1.491&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.blogsconhistoria.com/2009/11/si-colon-hubiese-usado-google-maps-en-1491/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogsconhistoria.com/2009/11/si-colon-hubiese-usado-google-maps-en-1491/</link>
	<description>Ideando contenidos. Red de blog de literatura e historia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 13:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: richar</title>
		<link>http://www.blogsconhistoria.com/2009/11/si-colon-hubiese-usado-google-maps-en-1491/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>richar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsconhistoria.com/?p=344#comment-21</guid>
		<description>Claro Josep, a quien quieras...

Un saludo,
Richar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro Josep, a quien quieras&#8230;</p>
<p>Un saludo,<br />
Richar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Josep</title>
		<link>http://www.blogsconhistoria.com/2009/11/si-colon-hubiese-usado-google-maps-en-1491/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsconhistoria.com/?p=344#comment-20</guid>
		<description>¡Qué bueno! ¿Se lo puedo mandar a todo quisque? ¿Puedo, puedo,puedo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Qué bueno! ¿Se lo puedo mandar a todo quisque? ¿Puedo, puedo,puedo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: richar</title>
		<link>http://www.blogsconhistoria.com/2009/11/si-colon-hubiese-usado-google-maps-en-1491/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>richar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsconhistoria.com/?p=344#comment-19</guid>
		<description>Gracias maja :-)

El comentario de Abraham en el foro de Hislibris tampoco estaba mal &quot;una vez pinchado en el link le salió el mensaje de página en construcción&quot;... jeje

Saludos,
Richar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias maja <img src='http://www.blogsconhistoria.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>El comentario de Abraham en el foro de Hislibris tampoco estaba mal &#8220;una vez pinchado en el link le salió el mensaje de página en construcción&#8221;&#8230; jeje</p>
<p>Saludos,<br />
Richar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ascanio</title>
		<link>http://www.blogsconhistoria.com/2009/11/si-colon-hubiese-usado-google-maps-en-1491/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Ascanio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsconhistoria.com/?p=344#comment-18</guid>
		<description>Ji, ji, ji, qué bueno, richar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ji, ji, ji, qué bueno, richar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javi_LR</title>
		<link>http://www.blogsconhistoria.com/2009/11/si-colon-hubiese-usado-google-maps-en-1491/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Javi_LR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 23:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsconhistoria.com/?p=344#comment-12</guid>
		<description>Cuanto más lo veo, más me río. Me imagino al pobre Colón desplegando un google maps a lo Tubau, todo lleno de hipertextos a los márgenes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuanto más lo veo, más me río. Me imagino al pobre Colón desplegando un google maps a lo Tubau, todo lleno de hipertextos a los márgenes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
